
2022年7月2日
高気圧が張り出し良く晴れます。釣日和でしょう。
判定 | エリア | 場所 | 波 | 風 |
◎ | みなべ・磯 | 森の鼻 | 低 | 弱 |
◎ | みなべ・堤防 | 堺漁港 | 低 | 弱 |
◎ | 田辺・堤防 | 元島堤防 | 低 | 弱 |
◎ | 田辺・堤防 | 新文里港 | 低 | 弱 |
◎ | 田辺・磯 | 天神崎 | 低 | 弱 |
◎ | 白浜・堤防 | 川久護岸 | 低 | 弱 |
◎ | 白浜・磯 | チャボ公園下 | 低 | 弱 |
◎ | 白浜町富田・磯 | メズロ | 低 | 弱 |
◎ | 白浜袋・磯 | 権現崎 | 低 | 弱 |
◎ | 白浜町・磯 | 見草地磯 | 低 | 弱 |
◎ | 日置・磯 | 大崎 | 低 | 弱 |
◎ | 日置・堤防 | 河口岸壁・堤防 | 低 | 弱 |
◎ | すさみ・堤防 | すさみ堤防 | 低 | 弱 |
◎ | すさみ・磯 | 名切崎 | 低 | 弱 |
◎ | 串本・磯 | 須江崎 |
低 |
弱 |