
2022年5月27日
明日は大雨のち小雨
風は南西強く時化
判定 | エリア | 場所 | 波 | 風 |
× | みなべ・磯 | 森の鼻 | 高 | 強 |
〇 | みなべ・堤防 | 堺漁港 | 低 | 強 |
〇 | 田辺・堤防 | 元島堤防 | 低 | 強 |
〇 | 田辺・堤防 | 新文里港 | 低 | 強 |
△ |
田辺・磯 | 天神崎 | 高 | 強 |
〇 | 白浜・堤防 | 川久護岸 | 低 | 強 |
× | 白浜・磯 | チャボ公園下 | 高 | 強 |
× | 白浜町富田・磯 | メズロ | 高 | 強 |
〇 | 白浜袋・磯 | 権現崎 | 低 | 強 |
× | 白浜町・磯 | 見草地磯 | 高 | 強 |
× | 日置・磯 | 大崎 | 高 | 強 |
〇 | 日置・堤防 | 河口堤防 | 低 | 強 |
〇 | すさみ・堤防 | すさみ堤防 | 低 | 強 |
× | すさみ・磯 | 名切崎 | 高 | 強 |
× | 串本・磯 | 須江崎 | 高 | 強 |
◎・・・大丈夫でしょう
〇・・・ちょっとやりづらいかも知れないけど概ね大丈夫
△・・・微妙、止めた方がいいかも
×・・・今回は止めておこう
このページは天気予報だけでは、釣行の判断が難しい時にお使い下さい。
行くかどうかを悩んで、結局朝になってライブカメラを見たら、波がなかったなんて事は冬から春にかけて、よくある話です。
気象条件によっては、予測が外れる可能性もあります。
掲載内容に誤りがあった場合でも当社はいかなる責任をも負いかねます。