
2019年2月20日
明日も北よりの風ですが、今日ほどは強くは吹きません。
朝の気温が14度の予報です。
暖かい服装でお越しください。
日中は22度で、快適な釣りが出来るでしょう。
判定 | エリア | 場所 | 波 | 風 | コメント |
◎ | みなべ・磯 | 森の鼻 | 低 | 中 | |
◎ | みなべ・堤防 | 堺漁港 | 低 | 中 | |
◎ | 田辺・堤防 | 元島堤防 | 低 | 中 | |
◎ | 田辺・堤防 | 新文里港 | 低 | 中 | |
◎ | 田辺・磯 | 天神崎 | 低 | 中 | |
◎ | 白浜・堤防 | 川久護岸 | 低 | 中 | |
◎ | 白浜・磯 | チャボ公園 | 低 | 中 | |
◎ | 白浜・磯 | メズロ | 低 | 中 | |
◎ | 白浜・磯 | 権現崎 | 低 | 中 | |
◎ | 白浜・磯 | 見草地磯 | 低 | 中 | |
◎ | 日置・磯 | 大崎 | 低 | 中 | |
◎ | 日置・堤防 | 河口堤防 | 低 | 中 | |
◎ | すさみ・堤防 | すさみ堤防 | 低 | 中 | |
◎ | すさみ・磯 | 名切崎 | 低 | 中 | |
◎ | 串本・磯 | 須江崎 | 低 | 中 |
このページは天気予報だけでは、釣行の判断が難しい時にお使い下さい。
行くかどうかを悩んで、結局朝になってライブカメラを見たら、波がなかったなんて事は冬から春にかけて、よくある話です。
気象条件によっては、予測が外れる可能性もあります。
掲載内容に誤りがあった場合でも当社はいかなる責任をも負いかねます。